Évaluations Dilmarks
Very nice coin, thanks!
Danke!
An amazing banknote! Everything is exactly as described! High-quality packa...
Perfect customer experience. Thanks!
EUROPE Russia 2 kopeks 1869 EM, NGC AU55 BN, "Emperor Alexander II (1855 - 1881)"
TVA n'est pas applicable ou ne peut pas être indiqué sur la facture.
+ 21,00 EUR frais d'envoi ( vers France métropolitaine )
Délai de livraison : 5 à 8 jours
Certification
AU 55 BN
93664
2K
RUSSIA
1869EM
| Krause number | Y# 10 |
|---|
| Country | Russian Empire |
|---|
| Period | Emperor Nicholas II (1894 - 1917) |
|---|
| Ruler | Alexander II / Alexander III / Nicholas II |
|---|
| Currency | Russian ruble |
|---|
| Coin type | Circulation coins |
|---|
| Denomination | 2 kopeks |
|---|
| Year | 1867 - 1917 |
|---|
| Edge type | Reeded |
|---|
| Shape | Round |
|---|
| Alignment | Medal (0°) |
|---|
| Composition | Copper |
|---|
| Weight (g) | 6,6 |
|---|
| Diameter (mm) | 24,5 |
|---|
| Mintage | 22 173 750 |
|---|
Shipping Info
Les ventes en ligne sont possibles, les livraisons internationales peuvent être un peu plus longues.